Ad una biella, Spinta nominale  da 350 A  4000 KN


MODELLI:

KB1 60KB KB2 100KB KB3 130KB KB4 150KB
KB5 200KB KB6 250KB KB7 300KB KB8 400KB

DATI TECNICI 

                     
MODELLO   KB0 KB1 KB2 KB3 KB4 KB5 KB6 KB7 KB8
TIPO   35 63 T 100 T 130 T 150 T 200 T 250 T 300 T 400 T
SPINTA NOMINALE KN 350 630 1000 1300 1500 2000 2500 3000 4000
DIM.PIANO mm. 700x400 850X550 900X600 1000x650 1100x700 1400X800 1400X900 1800X1000 1800X1000
DIM.SLITTA mm. 300x260 600X500 700X450 800x550 900x600 1200X800 1200X900 1400X900 1400X900
CORSA mm. 0-80 0-100 0-120 0-130 0-160 0-200 0-250 250 250
COLPI AL 1' FISSI n. 160 70 60 55 55 50 50 40 35
APERTURA MAX. mm. 400 450 500 600 700 800 900 900 1000
APERTURA MIN mm. 320 350 380 470 540 600 650 650 750
PASSAGGIO NEI MONTANTI mm. 300 420 440 480 530 670 690 800 800
SUPERFICE DEL CUSCINO mm. d.120 d.120 d.150 400x400 500X500 650X550 650X550 700X600 700X600
SPINTA CUSCINO PRREM. kn. 30 45 45 70 70 100 120 140 20
CORSA CUSCINO PREM. mm. 50 60 70 100 110 120 130 120 125
SPORGENZA AL CENTRO mm. 210 285 310 335 370 420 460 510 510
REGOLAZIONE SLITTA mm. 70 70 80 90 100 100 100 100 100
POTENZA MOT.PRINCIPALE hp 3 5 10 12,5 15 25 30 35 40
POTENZA MOT. REG. hp …… .... 0,5 0,5 1 1 2 2 2,5
PESO APPROSSIMATIVO kg. 2500 4000 7000 10000 14000 20000 25000 30000 40000


< INDIETRO